Bomba de calor Fairland Inverter Comfort Line
0,00€
Las bomba de calor Fairland modelo Inverter-Plus Comfort Line para piscinas, funcionan con diferentes velocidades del compresor y de la velocidad del ventilador.
Solicitar más informaciónLas bomba de calor Fairland modelo Inverter-Plus Comfort Line para piscinas, funcionan
con diferentes velocidades del compresor y de la velocidad del ventilador. Esto permite a la bomba de calor invertir adaptarse a diferentes capacidades.
1. Minimiza tu inversion inicial. La mejor Step-Inverter con el precio mas atractivo.
2. Diseño de eficiencia energetica. Ahorra en la factura energetica gracias a los cop que suben hasta 12.
3. Otras ventajas:
• Diseño Clasico sin tornillos en el panel.
• COMPRESOR INVERTER DC.
• Trabaja a 0ºC.
| Modelo | BPN 06 | BPN 08 | BPN 09 | BPN 13 | BPN 17 | BPN 21 | BPN 25 |
| Tecnología | |||||||
| Tamaño piscina m3 | 14-28 | 20-35 | 20-40 | 30-55 | 35-70 | 45-85 | 55-100 |
| Temperatura del aire de funcionamiento (ºC) | 0-43ºC | 0-43ºC | 0-43ºC | 0-43ºC | 0-43ºC | 0-43ºC | 0-43ºC |
| Condición de rendimiento Aire 26ºC Agua 26ºC Humedad 80% | |||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 6,5 | 8 | 9,2 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25 |
| COP | 10-5.8 | 9.5-5.6 | 10-5.7 | 11-5.9 | 10.5-5.7 | 11.2-5.6 | 10.6-5.8 |
| COP al 50% de capacidad | 8,8 | 8,2 | 8,6 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9 |
| Condición de rendimiento Aire 15ºC Agua 26ºC Humedad 70% | |||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11,5 | 14 | 17 |
| COP | 6.1-4.25 | 6.1-4.1 | 6.2-4.3 | 6.1-4.2 | 6.2-4.2 | 6.2-4.1 | 6.2-4.3 |
| COP al 50% de capacidad | 6 | 6,1 | 5,8 | 6 | 6,2 | 5,9 | 6 |
| Potencia Nominal de Entrada | 0.35-1 | 0.34-1.4 | 0.34-1.6 | 0.36-2 | 0.56-2.7 | 0.6-3.4 | 0.68-3.95 |
| Fuente de alimentación | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Corriente Nominal A | 6,5 | 8 | 9,5 | 12,5 | 15 | 19,5 | 21,5 |
| Caudal agua recomendado (m3/h) | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Presión sonora (dBA) 1m | 39.8-51.2 | 40.8–51.1 | 40.6-52.5 | 42.9-53 | 45.2-56.3 | 45.3-57.1 | 45.8-57.8 |
| Presión sonora (dBA) al 50% capacidad | 43,8 | 43,9 | 45,8 | 48,5 | 48,7 | 49,6 | 50,1 |
| Presión sonora (dBA) 10m | 19.8-31.2 | 20.8-31.1 | 20.6-32.5 | 22.9-33 | 25.2-36.3 | 25.3-37.1 | 25.8-37.8 |
| Intercambiador de calor | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC | Espiral en Titanio en PVC |
| Material Carcasa | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico | Metal con revestimiento de plástico |
| Conexión para encolar PVC diámetro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 | 1084x429x948 |
| Peso Neto | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 | 90 |
| Clasificación Energética | B | B | B | B | B | B | B |
